Select Session:  
Lot NumberTitleFinal Price
1 1910 E98 SET OF 30 FRANK CHANCE BLACK SWAMP FIND PSA NM-MT 8 1318
2 1939 PLAY BALL 26 JOE DIMAGGIO RC SGC EX/MT+ 82 / 6.5 900
3 1951 BOWMAN 305 WILLIE MAYS RC SGC NM 84 / 7 5518
4 1953 BOWMAN COLOR 33 PEE WEE REESE PSA NM-MT 8 990
5 1954 TOPPS 10 JACKIE ROBINSON PSA NM-MT 8 1198
6 1954 TOPPS 63 JOHNNY PESKY PSA MINT 9 460
7 1955 GOLDEN STAMPS GIL HODGES BROOKLYN DODGERS PSA GEM MT 10 212
8 1955 BOWMAN 179 HANK AARON PSA NM-MT 8 1595
9 1955 BOWMAN 202 MICKEY MANTLE PSA NM-MT 8 5016
10 1955 BOWMAN 242 ERNIE BANKS PSA NM-MT 8 2572
11 1955 TOPPS 20 ANDY CAREY PSA MINT 9 2125
12 1955 TOPPS 123 SANDY KOUFAX RC PSA NM+ 7.5 4145
13 1955 TOPPS 194 WILLIE MAYS PSA NM-MT 8 3113
14 1956 TOPPS 5 TED WILLIAMS WHITE BACK PSA NM-MT 8 1089
15 1957 TOPPS 1 TED WILLIAMS PSA NM-MT 8 1198
16 1957 TOPPS 18 DON DRYSDALE RC PSA NM-MT 8 990
17 1957 TOPPS 24 BILL MAZEROSKI RC PSA MINT 9 1318
18 1957 TOPPS 35 FRANK ROBINSON RC PSA NM-MT 8 1318
19 1957 TOPPS 70 RICHIE ASHBURN PSA MINT 9 313
20 1957 TOPPS 80 GIL HODGES PSA MINT 9 818
21 1957 TOPPS 95 MICKEY MANTLE PSA NM-MT 8 8888
22 1957 TOPPS 125 AL KALINE PSA MINT 9 1089
23 1957 TOPPS 137 BOB RUSH PSA GEM MT 10 900
24 1957 TOPPS 170 DUKE SNIDER PSA MINT 9 1755
25 1959 FLEER TED WILLIAMS 68 JAN. 23, 1959-TED SIGNS FOR 1959 PSA NM-MT 8 675
26 1960 TOPPS 490 FRANK ROBINSON PSA MINT 9 613
27 1963 TOPPS 210 SANDY KOUFAX PSA NM-MT 8 506
28 1963 TOPPS PEEL-OFFS SANDY KOUFAX INSTRUCTION BACK PSA MINT 9 234
29 1966 TOPPS 310 FRANK ROBINSON PSA MINT 9 380
30 1970 TOPPS 307 WORLD SERIES GAME 3 AGEE'S CATCH SAVES... PSA GEM MT 10 284
31 1961 FLEER 11 JIM BROWN PSA MINT 9 1089
32 1961 FLEER 197 JIM OTTO RC PSA GEM MT 10 743
33 1961 FLEER 215 DON MAYNARD RC PSA GEM MT 10 990
34 1980 TOPPS 200 TERRY BRADSHAW PSA GEM MT 10 174
35 1909-11 T206 PIEDMONT 350-460/25 LEE TANNEHILL CHI., TANNEHILL PSA EX-MT 6 143
36 1909 T206 PIEDMONT TUBBY SPENCER SGC VG/EX 50 / 4 48
37 1909 T206 PIEDMONT WILBUR GOODE SGC VG/EX 50 / 4 43
38 1909 T206 PIEDMONT JOHN MCALEESE SGC VG/EX 50 / 4 39
39 1909 T206 PIEDMONT LOU FIENE SGC VG/EX 50 / 4 39
40 1909 T206 PIEDMONT JOSH CLARK SGC VG/EX 50 / 4 39
41 1913 NATIONAL GAME MILLER HUGGINS PSA MINT 9 143
42 1934 GOUDEY 43 DICK PORTER PSA EX-MT 6 80
43 1936 S AND S GAME JOS. MEDWICK PSA MINT 9 80
44 1936 S AND S GAME JIMMY FOXX PSA MINT 9 158
45 1936 S AND S GAME BILL DICKEY PSA MINT 9 97
46 1949 BOWMAN 8 MURRY DICKSON PSA NM-MT 8 88
47 1949 BOWMAN 13 BOB CHESNES PSA NM 7 28
48 1949 BOWMAN 27 BOB FELLER PSA NM-MT 8 380
49 1949 BOWMAN 29 RALPH KINER PSA NM 7 88
50 1949 BOWMAN 93 ED STEVENS PSA NM-MT 8 43
51 1949 BOWMAN 99 FRANK GUSTINE PSA NM-MT 8 130
52 1949 BOWMAN 109 ED FITZGERALD SCRIPT NAME ON BACK PSA NM 7 31
53 1949 BOWMAN 124 DANNY MURTAUGH SCRIPT NAME ON BACK PSA EX 5 15
54 1949 BOWMAN 163 CLYDE McCULLOUGH PSA EX-MT 6 20
55 1949 BOWMAN 195 EDDIE BOCKMAN PSA NM-MT 8 59
56 1949 BOWMAN 207 JOHNNY HOPP PSA NM 7 72
57 1949 BOWMAN 227 FRITZ OSTERMUELLER PSA NM 7 35
58 1949 BOWMAN 234 TRUETT SEWELL PSA NM-MT+ 8.5 174
59 1950 BOWMAN 6 BOB FELLER PSA NM 7 418
60 1950 BOWMAN 10 TOMMY HENRICH PSA EX-MT 6 28
61 1950 BOWMAN 12 JOE PAGE PSA NM 7 48
62 1950 BOWMAN 28 BOBBY THOMSON PSA EX 5 20
63 1950 BOWMAN 33 RALPH KINER PSA EX-MT 6 72
64 1950 BOWMAN 46 YOGI BERRA PSA EX 5 174
65 1950 BOWMAN 75 ROY CAMPANELLA PSA EX-MT 6 88
66 1950 BOWMAN 153 WALT MASTERSON PSA MINT 9 506
67 1950 CALLAHAN HALL OF FAME EDDIE COLLINS BIO-EDDIE HAD EVERY... PSA MINT 9 97
68 1950 CALLAHAN HALL OF FAME MORDECAI BROWN PSA MINT 9 80
69 1952 BOWMAN 1 YOGI BERRA PSA VG-EX 4 72
70 1952 BOWMAN 4 ROBIN ROBERTS PSA EX-MT 6 28
71 1952 BOWMAN 61 TOMMY BYRNE PSA NM 7 17
72 1952 BOWMAN 67 JOHNNY GROTH PSA NM 7 15
73 1952 BOWMAN 101 MICKEY MANTLE PSA EX 5 1089
74 1952 BOWMAN 177 GENE WOODLING PSA NM-MT 8 88
75 1952 BOWMAN 195 FRANK BAUMHOLTZ PSA NM-MT 8 59
76 1952 BOWMAN 218 WILLIE MAYS PSA EX-MT 6 675
77 1952 BOWMAN 238 ROY McMILLAN PSA NM-MT 8 143
78 1952 BOWMAN 242 EVERETT KELL PSA NM-MT 8 65
79 1952 BOWMAN 247 JOHN PRAMESA PSA NM 7 35
80 1952 TOPPS 1 ANDY PAFKO PSA VG-EX 4 284
81 1952 TOPPS 7 WAYNE TERWILLIGER PSA VG-EX 4 22
82 1952 TOPPS 12 MONTY BASGALL PSA VG 3 10
83 1952 TOPPS 20 BILLY LOES PSA EX-MT 6 192
84 1952 TOPPS 23 BILLY GOODMAN BLACK BACK PSA EX-MT 6 43
85 1952 TOPPS 28 JERRY PRIDDY RED BACK PSA NM-MT 8 258
86 1952 TOPPS 32 EDDIE ROBINSON PSA EX-MT 6 59
87 1952 TOPPS 34 ELMER VALO PSA EX-MT 6 22
88 1952 TOPPS 34 ELMER VALO BLACK BACK PSA NM-MT 8 212
89 1952 TOPPS 62 CHUCK STOBBS PSA EX-MT 6 35
90 1952 TOPPS 65 ENOS SLAUGHTER PSA EX-MT 6 107
91 1952 TOPPS 87 DALE COOGAN PSA NM 7 35
92 1952 TOPPS 93 AL SIMA PSA NM 7 31
93 1952 TOPPS 106 MICKEY VERNON PSA NM 7 35
94 1952 TOPPS 123 EDDIE YOST PSA EX-MT 6 20
95 1952 TOPPS 198 PHIL HAUGSTAD PSA EX-MT 6 22
96 1952 TOPPS 81 VERNON LAW SGC NM 84 / 7 88
97 1952 TOPPS 90 MICKEY GRASSO SGC NM 84 / 7 35
98 1952 TOPPS 93 AL SIMA SGC NM 84 / 7 35
99 1952 TOPPS 95 KEN HOLCOMBE SGC NM 84 / 7 35
100 1952 TOPPS 101 MAX LANIER SGC NM 84 / 7 43
101 1952 TOPPS 104 DON KOLLOWAY SGC NM 84 / 7 35
102 1952 TOPPS 106 MICKEY VERNON SGC NM 84 / 7 39
103 1952 TOPPS 107 CONNIE RYAN SGC NM 84 / 7 43
104 1952 TOPPS 108 JIM KONSTANTY SGC NM 84 / 7 43
105 1952 TOPPS 127 PAUL MINNER SGC NM 84 / 7 35
106 1952 TOPPS 132 CLYDE KLUTTZ SGC NM 84 / 7 39
107 1952 TOPPS 134 JOE TIPTON SGC NM 84 / 7 39
108 1952 TOPPS 151 WALLY POST SGC NM 84 / 7 88
109 1952 TOPPS 158 EDDIE WAITKUS SGC NM 84 / 7 39
110 1952 TOPPS 168 CHARLIE SILVERA SGC NM 84 / 7 39
111 1952 TOPPS 224 BRUCE EDWARDS SGC NM 84 / 7 35
112 1953 BOWMAN COLOR 112 TOBY ATWELL PSA VG-EX 4 5
113 1953 TOPPS 4 BEN WADE PSA NM+ 7.5 88
114 1953 TOPPS 8 CLEM KOSHOREK PSA NM 7 39
115 1953 TOPPS 16 HARRY LOWREY PSA NM 7 28
116 1953 TOPPS 25 RAY BOONE PSA NM 7 31
117 1953 TOPPS 31 EWELL BLACKWELL PSA NM-MT 8 143
118 1953 TOPPS 38 JIM HEARN PSA NM-MT 8 80
119 1953 TOPPS 53 SHERMAN LOLLAR PSA NM-MT 8 80
120 1953 TOPPS 57 CARL SCHEIB PSA NM-MT 8 97
121 1953 TOPPS 61 EARLY WYNN PSA NM 7 88
122 1953 TOPPS 63 GUS NIARHOS PSA NM 7 72
123 1953 TOPPS 67 ROY SIEVERS PSA NM 7 59
124 1953 TOPPS 70 ED YUHAS PSA NM-MT 8 107
125 1953 TOPPS 76 PEE WEE REESE PSA VG-EX 4 48
126 1953 TOPPS 81 JOE BLACK PSA NM 7 118
127 1953 TOPPS 84 BOB HOOPER PSA EX-MT 6 31
128 1953 TOPPS 85 BOBBY MORGAN PSA NM 7 39
129 1953 TOPPS 114 PHIL RIZZUTO PSA VG 3 31
130 1953 TOPPS 116 FRANK SMITH PSA NM-MT 8 118
131 1953 TOPPS 119 JOHN SAIN PSA NM 7 53
132 1953 TOPPS 128 WILMER MIZELL PSA EX-MT 6 28
133 1953 TOPPS 142 VIC WERTZ PSA EX-MT+ 6.5 35
134 1953 TOPPS 145 HARRY DORISH PSA EX-MT 6 13
135 1953 TOPPS 150 HARRY SIMPSON PSA NM 7 31
136 1953 TOPPS 166 BILL HUNTER PSA NM 7 31
137 1953 TOPPS 170 BILL WERLE PSA EX-MT 6 14
138 1953 TOPPS 174 BILLY LOES PSA NM 7 31
139 1953 TOPPS 178 JIM WAUGH PSA EX-MT 6 20
140 1953 TOPPS 182 BOB HOFMAN PSA NM 7 25
141 1953 TOPPS 185 JIM PENDLETON PSA NM-MT 8 72
142 1953 TOPPS 186 CHARLIE BISHOP PSA EX-MT 6 18
143 1953 TOPPS 211 J.W. PORTER PSA NM 7 28
144 1953 TOPPS 212 JACK DITTMER PSA NM 7 31
145 1953 TOPPS 227 MORRIS MARTIN PSA NM 7 39
146 1953 TOPPS 242 CHARLIE SILVERA PSA NM 7 72
147 1953 TOPPS 246 ROY FACE PSA EX-MT 6 65
148 1953 TOPPS 260 SAM CALDERONE PSA NM 7 212
149 1953 TOPPS 279 JOE COLEMAN PSA NM 7 43
150 1953 TOPPS 1 JACKIE ROBINSON SGC VG/EX+ 55 / 4.5 234
151 1953 TOPPS 220 SATCHEL PAIGE SGC EX 60 / 5 258
152 1954 BOWMAN 14 GERALD STALEY PSA NM-MT 8 39
153 1954 BOWMAN 20 ARTIE HOUTTEMAN PSA NM-MT 8 39
154 1954 BOWMAN 22 SAM MELE 213/1661 PUTOUTS PSA NM 7 11
155 1954 BOWMAN 28 JIM GREENGRASS BIRTHPLACE ADDISON, N.J. PSA NM-MT 8 39
156 1954 BOWMAN 36 GEORGE STRICKLAND PSA NM-MT 8 28
157 1954 BOWMAN 44 HARRY PERKOWSKI PSA EX-MT 6 7
158 1954 BOWMAN 60 FRED BACZEWSKI PSA NM 7 10
159 1954 BOWMAN 64 ED MATHEWS PSA NM-MT 8 212
160 1954 BOWMAN 92 KEN RAFFENSBERGER PSA NM 7 14
161 1954 BOWMAN 118 ROBERT R. BOYD PSA NM-MT 8 35
162 1954 BOWMAN 132 BOB FELLER PSA EX-MT 6 48
163 1954 BOWMAN 163 DAVE PHILLEY 157 GAMES, TRADED LINE PSA NM-MT 8 39
164 1954 BOWMAN 196 BOB LEMON PSA NM 7 28
165 1954 BOWMAN 197 LOU KRETLOW PSA NM-MT 8 35
166 1954 BOWMAN 213 DICK LITTLEFIELD PSA NM-MT 8 35
167 1954 TOPPS 3 MONTE IRVIN PSA EX+ 5.5 22
168 1954 TOPPS 12 DEL CRANDALL PSA EX-MT 6 9
169 1954 TOPPS 14 PREACHER ROE PSA NM-MT 8 72
170 1954 TOPPS 17 PHIL RIZZUTO PSA NM 7 88
171 1954 TOPPS 35 JUNIOR GILLIAM PSA NM 7 28
172 1954 TOPPS 45 RICHIE ASHBURN PSA NM-MT 8 130
173 1954 TOPPS 50 YOGI BERRA PSA EX 5 65
174 1954 TOPPS 65 BOB SWIFT PSA NM+ 7.5 31
175 1954 TOPPS 82 MILT BOLLING PSA NM-MT 8 39
176 1954 TOPPS 83 JOE COLLINS PSA NM+ 7.5 31
177 1954 TOPPS 87 ROY FACE PSA NM 7 25
178 1954 TOPPS 88 MATT BATTS PSA NM 7 17
179 1954 TOPPS 90 WILLIE MAYS PSA VG-EX 4 107
180 1954 TOPPS 92 WALLY WESTLAKE PSA NM-MT 8 43
181 1954 TOPPS 96 CHARLIE SILVERA PSA NM 7 20
182 1954 TOPPS 106 DICK KOKOS PSA NM 7 22
183 1954 TOPPS 109 BILL BRUTON PSA EX 5 6
184 1954 TOPPS 120 ROY McMILLAN PSA NM-MT 8 53
185 1954 TOPPS 123 BOBBY ADAMS PSA NM 7 15
186 1954 TOPPS 130 HANK BAUER PSA EX-MT 6 22
187 1954 TOPPS 132 TOM LASORDA PSA NM 7 130
188 1954 TOPPS 141 JOE JAY PSA NM 7 43
189 1954 TOPPS 155 BOB KENNEDY PSA NM 7 22
190 1954 TOPPS 156 JOE COLEMAN PSA NM-MT 8 80
191 1954 TOPPS 162 HERMAN WEHMEIER PSA NM 7 15
192 1954 TOPPS 166 JOHNNY PODRES PSA NM 7 35
193 1954 TOPPS 167 DON LUND PSA NM 7 43
194 1954 TOPPS 178 BILL GLYNN PSA NM-MT 8 35
195 1954 TOPPS 203 HARRY BRECHEEN PSA NM 7 22
196 1954 TOPPS 209 CHARLIE THOMPSON PSA NM 7 22
197 1954 TOPPS 219 CHARLIE KRESS PSA NM 7 17
198 1954 TOPPS 221 DICK BRODOWSKI PSA NM 7 16
199 1954 TOPPS 230 BOB KUZAVA PSA NM 7 22
200 1954 TOPPS 235 VERN LAW PSA NM 7 25
201 1954 TOPPS 236 PAUL PENSON PSA NM 7 16
202 1954 TOPPS 239 BILL SKOWRON PSA NM 7 53
203 1954 TOPPS 94 ERNIE BANKS RC SGC EX/MT 80 / 6 743
204 1954 TOPPS 128 HANK AARON RC SGC VG+ 45 / 3.5 675
205 1955 BOWMAN 22 ROY CAMPANELLA PSA EX 5 25
206 1955 BOWMAN 37 PEE WEE REESE PSA EX 5 25
207 1955 BOWMAN 129 HAL NARAGON PSA NM-MT 8 28
208 1955 BOWMAN 130 RICHIE ASHBURN PSA MINT 9 743
209 1955 BOWMAN 131 WILLARD MARSHALL PSA NM-MT 8 25
210 1955 BOWMAN 132 HARVEY KUEEN MISSPELLED LAST NAME PSA NM-MT 8 80
211 1955 BOWMAN 132 HARVEY KUENN CORRECTED PSA NM-MT 8 130
212 1955 BOWMAN 133 CHARLES KING PSA NM-MT 8 22
213 1955 BOWMAN 134 BOB FELLER PSA NM-MT+ 8.5 345
214 1955 BOWMAN 135 LLOYD MERRIMAN PSA NM-MT 8 35
215 1955 BOWMAN 136 ROCKY BRIDGES PSA NM-MT 8 48
216 1955 BOWMAN 137 BOB TALBOT PSA NM-MT 8 65
217 1955 BOWMAN 138 DAVEY WILLIAMS PSA NM-MT 8 59
218 1955 BOWMAN 139 BOB & BILL SHANTZ PSA NM-MT 8 80
219 1955 BOWMAN 140 BOBBY SHANTZ PSA NM-MT 8 88
220 1955 BOWMAN 141 WES WESTRUM PSA NM-MT 8 35
221 1955 BOWMAN 142 RUDY REGALADO PSA NM-MT 8 28
222 1955 BOWMAN 143 DON NEWCOMBE PSA NM-MT 8 80
223 1955 BOWMAN 144 ART HOUTTEMAN PSA NM-MT 8 72
224 1955 BOWMAN 145 BOB NIEMAN PSA NM-MT 8 65
225 1955 BOWMAN 146 DON LIDDLE PSA NM-MT 8 88
226 1955 BOWMAN 147 SAM MELE PSA NM-MT 8 65
227 1955 BOWMAN 148 BOB CHAKALES PSA NM-MT 8 35
228 1955 BOWMAN 149 CLOYD BOYER PSA NM-MT 8 31
229 1955 BOWMAN 150 BILL KLAUS PSA NM-MT 8 43
230 1955 BOWMAN 151 JIM BRIDEWESER PSA NM-MT 8 28
231 1955 BOWMAN 152 JOHNNY KLIPPSTEIN PSA NM-MT 8 107
232 1955 BOWMAN 153 EDDIE ROBINSON PSA NM-MT 8 258
233 1955 BOWMAN 154 FRANK LARY PSA NM-MT 8 613
234 1955 BOWMAN 155 GERRY STALEY PSA MINT 9 192
235 1955 BOWMAN 156 JIM HUGHES PSA NM-MT 8 212
236 1955 BOWMAN 157 ERNIE JOHNSON DON JOHNSON FRONT-ORIOLES PSA NM-MT 8 158
237 1955 BOWMAN 157 ERNIE JOHNSON CORRECT FRONT-BRAVES PSA NM-MT 8 65
238 1955 BOWMAN 158 GIL HODGES PSA NM-MT 8 118
239 1955 BOWMAN 159 HARRY BYRD PSA NM-MT 8 28
240 1955 BOWMAN 160 BILL SKOWRON PSA NM-MT 8 80
241 1955 BOWMAN 161 MATT BATTS PSA NM-MT+ 8.5 43
242 1955 BOWMAN 162 CHARLIE MAXWELL PSA NM-MT 8 39
243 1955 BOWMAN 163 SID GORDON PSA MINT 9 130
244 1955 BOWMAN 164 TOBY ATWELL PSA MINT 9 174
245 1955 BOWMAN 165 MAURICE McDERMOTT PSA NM-MT 8 28
246 1955 BOWMAN 166 JIM BUSBY PSA NM-MT+ 8.5 97
247 1955 BOWMAN 167 BOB GRIM PSA NM-MT+ 8.5 174
248 1955 BOWMAN 168 YOGI BERRA PSA NM-MT 8 460
249 1955 BOWMAN 169 CARL FURILLO PSA NM-MT+ 8.5 130
250 1955 BOWMAN 170 CARL ERSKINE PSA NM-MT 8 80
251 1955 BOWMAN 171 ROBIN ROBERTS PSA NM-MT 8 80
252 1955 BOWMAN 172 WILLIE JONES PSA MINT 9 130
253 1955 BOWMAN 173 CHICO CARRASQUEL PSA NM-MT 8 65
254 1955 BOWMAN 174 SHERMAN LOLLAR PSA NM-MT 8 39
255 1955 BOWMAN 175 WILMER SHANTZ PSA NM-MT 8 25
256 1955 BOWMAN 176 JOE DeMAESTRI PSA NM-MT 8 48
257 1955 BOWMAN 177 WILLARD NIXON PSA NM-MT 8 35
258 1955 BOWMAN 178 TOM BREWER PSA NM-MT 8 43
259 1955 BOWMAN 180 JOHNNY LOGAN PSA MINT 9 174
260 1955 BOWMAN 181 EDDIE MIKSIS PSA NM-MT 8 28
261 1955 BOWMAN 182 BOB RUSH PSA NM-MT 8 28
262 1955 BOWMAN 183 RAY KATT PSA NM-MT 8 28
263 1955 BOWMAN 184 WILLIE MAYS PSA NM-MT 8 2338
264 1955 BOWMAN 185 VIC RASCHI PSA NM-MT 8 39
265 1955 BOWMAN 186 ALEX GRAMMAS PSA NM-MT 8 97
266 1955 BOWMAN 187 FRED HATFIELD PSA NM-MT 8 28
267 1955 BOWMAN 188 NED GARVER PSA NM-MT 8 48
268 1955 BOWMAN 189 JACK COLLUM PSA NM-MT 8 28
269 1955 BOWMAN 190 FRED BACZEWSKI PSA NM-MT+ 8.5 48
270 1955 BOWMAN 191 BOB LEMON PSA NM-MT 8 59
271 1955 BOWMAN 192 GEORGE STRICKLAND PSA NM-MT 8 107
272 1955 BOWMAN 193 HOWIE JUDSON PSA NM-MT 8 25
273 1955 BOWMAN 194 JOE NUXHALL PSA NM-MT 8 48
274 1955 BOWMAN 195 ERV PALICA NO TRADED LINE PSA NM-MT 8 130
275 1955 BOWMAN 196 RUSS MEYER PSA NM-MT+ 8.5 118
276 1955 BOWMAN 197 RALPH KINER PSA NM-MT 8 88
277 1955 BOWMAN 198 DAVE POPE PSA NM-MT 8 28
278 1955 BOWMAN 199 VERNON LAW PSA NM-MT 8 28
279 1955 BOWMAN 200 DICK LITTLEFIELD PSA NM-MT 8 39
280 1955 BOWMAN 201 ALLIE REYNOLDS PSA NM-MT 8 48
281 1955 BOWMAN 203 STEVE GROMEK PSA NM-MT 8 28
282 1955 BOWMAN 204 FRANK BOLLING MILT BOLLING BACK PSA NM 7 43
283 1955 BOWMAN 204 FRANK BOLLING FRANK BOLLING BACK PSA NM-MT 8 88
284 1955 BOWMAN 205 RIP REPULSKI PSA NM-MT 8 72
285 1955 BOWMAN 206 RALPH BEARD PSA NM-MT+ 8.5 80
286 1955 BOWMAN 207 FRANK SHEA PSA MINT 9 345
287 1955 BOWMAN 208 EDDY FITZGERALD PSA NM-MT 8 28
288 1955 BOWMAN 209 SMOKY BURGESS PSA NM-MT 8 39
289 1955 BOWMAN 210 EARL TORGESON PSA NM-MT 8 80
290 1955 BOWMAN 211 SONNY DIXON PSA NM-MT 8 28
291 1955 BOWMAN 212 JACK DITTMER PSA NM-MT 8 35
292 1955 BOWMAN 213 GEORGE KELL PSA NM-MT 8 53
293 1955 BOWMAN 214 BILLY PIERCE PSA NM-MT 8 35
294 1955 BOWMAN 215 BOB KUZAVA PSA MINT 9 158
295 1955 BOWMAN 216 PREACHER ROE PSA NM-MT 8 80
296 1955 BOWMAN 217 DEL CRANDALL PSA NM-MT 8 88
297 1955 BOWMAN 218 JOE ADCOCK PSA NM-MT 8 43
298 1955 BOWMAN 219 WHITEY LOCKMAN PSA NM-MT+ 8.5 80
299 1955 BOWMAN 220 JIM HEARN PSA NM-MT 8 28
300 1955 BOWMAN 221 SKINNY BROWN PSA NM-MT 8 72
301 1955 BOWMAN 222 RUSS KEMMERER PSA NM-MT 8 43
302 1955 BOWMAN 223 HAL JEFFCOAT PSA NM-MT 8 39
303 1955 BOWMAN 224 DEE FONDY PSA NM-MT+ 8.5 97
304 1955 BOWMAN 225 PAUL RICHARDS PSA NM-MT 8 158
305 1955 BOWMAN 226 W.F. McKINLEY PSA NM-MT 8 234
306 1955 BOWMAN 227 FRANK BAUMHOLTZ PSA NM-MT 8 818
307 1955 BOWMAN 228 JOHN M. PHILLIPS PSA NM-MT 8 80
308 1955 BOWMAN 229 JIM BROSNAN PSA MINT 9 258
309 1955 BOWMAN 230 AL BRAZLE PSA NM-MT 8 39
310 1955 BOWMAN 231 JIM KONSTANTY PSA NM-MT 8 118
311 1955 BOWMAN 232 BIRDIE TEBBETTS PSA NM-MT 8 174
312 1955 BOWMAN 233 BILL SERENA PSA NM-MT+ 8.5 158
313 1955 BOWMAN 234 DICK BARTELL PSA NM-MT 8 107
314 1955 BOWMAN 235 J.A. PAPARELLA PSA NM-MT+ 8.5 234
315 1955 BOWMAN 236 MURRAY DICKSON PSA NM-MT 8 97
316 1955 BOWMAN 237 JOHNNY WYROSTEK PSA NM-MT 8 80
317 1955 BOWMAN 238 EDDIE STANKY PSA NM-MT 8 97
318 1955 BOWMAN 239 EDWIN A. ROMMEL PSA NM-MT 8 97
319 1955 BOWMAN 240 BILLY LOES PSA NM-MT 8 143
320 1955 BOWMAN 241 JOHN PESKY PSA NM-MT 8 72
321 1955 BOWMAN 243 GUS BELL PSA NM-MT 8 88
322 1955 BOWMAN 244 DUANE PILLETTE PSA NM-MT 8 107
323 1955 BOWMAN 245 BILL MILLER PSA NM-MT 8 107
324 1955 BOWMAN 246 HANK BAUER PSA NM-MT 8 118
325 1955 BOWMAN 247 DUTCH LEONARD PSA NM-MT 8 107
326 1955 BOWMAN 248 HARRY DORISH PSA NM-MT 8 460
327 1955 BOWMAN 249 BILLY GARDNER PSA NM-MT 8 258
328 1955 BOWMAN 250 LARRY NAPP PSA NM-MT 8 118
329 1955 BOWMAN 251 STAN JOK PSA NM-MT 8 53
330 1955 BOWMAN 252 ROY SMALLEY PSA NM-MT 8 59
331 1955 BOWMAN 253 JIM WILSON PSA NM-MT 8 53
332 1955 BOWMAN 254 BENNETT FLOWERS PSA NM-MT 8 48
333 1955 BOWMAN 255 PETE RUNNELS PSA NM-MT 8 53
334 1955 BOWMAN 256 OWEN FRIEND PSA NM-MT 8 65
335 1955 BOWMAN 257 TOM ALSTON PSA NM-MT 8 65
336 1955 BOWMAN 258 JOHN W. STEVENS PSA NM-MT 8 48
337 1955 BOWMAN 259 DON MOSSI PSA NM-MT 8 80
338 1955 BOWMAN 260 EDWIN H. HURLEY PSA NM-MT 8 53
339 1955 BOWMAN 261 WALT MORYN PSA NM-MT 8 107
340 1955 BOWMAN 262 JIM LEMON PSA NM-MT 8 72
341 1955 BOWMAN 263 EDDIE JOOST PSA NM-MT 8 48
342 1955 BOWMAN 264 BILL HENRY PSA NM-MT 8 80
343 1955 BOWMAN 265 AL BARLICK PSA NM-MT+ 8.5 258
344 1955 BOWMAN 266 MIKE FORNIELES PSA NM-MT 8 88
345 1955 BOWMAN 267 JIM HONOCHICK PSA NM-MT 8 65
346 1955 BOWMAN 268 ROY LEE HAWES PSA NM-MT 8 80
347 1955 BOWMAN 269 JOE AMALFITANO PSA NM-MT 8 72
348 1955 BOWMAN 270 CHICO FERNANDEZ PSA NM-MT 8 143
349 1955 BOWMAN 271 BOB HOOPER PSA NM-MT+ 8.5 72
350 1955 BOWMAN 272 JOHN FLAHERTY PSA NM-MT 8 88
351 1955 BOWMAN 273 BUBBA CHURCH PSA NM-MT 8 59
352 1955 BOWMAN 274 JIM DELSING PSA NM-MT 8 97
353 1955 BOWMAN 275 WILLIAM T. GRIEVE PSA NM-MT 8 88
354 1955 BOWMAN 276 IVAN DELOCK PSA NM-MT+ 8.5 174
355 1955 BOWMAN 277 ED RUNGE PSA NM-MT 8 88
356 1955 BOWMAN 278 CHARLES NEAL PSA NM-MT 8 313
357 1955 BOWMAN 279 HANK SOAR PSA NM-MT 8 88
358 1955 BOWMAN 280 CLYDE McCULLOUGH PSA NM-MT 8 234
359 1955 BOWMAN 281 CHARLES BERRY PSA NM-MT 8 80
360 1955 BOWMAN 282 PHIL CAVARRETTA PSA NM-MT 8 130
361 1955 BOWMAN 283 NESTOR CHYLAK PSA NM-MT 8 192
362 1955 BOWMAN 284 WILLIAM A. JACKOWSKI PSA NM-MT 8 158
363 1955 BOWMAN 285 WALT DROPO PSA NM-MT 8 65
364 1955 BOWMAN 286 FRANK E. SECORY PSA NM-MT 8 88
365 1955 BOWMAN 287 RON MROZINSKI PSA NM-MT+ 8.5 143
366 1955 BOWMAN 288 DICK SMITH PSA NM-MT 8 130
367 1955 BOWMAN 289 ARTHUR J. GORE PSA NM-MT 8 65
368 1955 BOWMAN 290 HERSHELL FREEMAN PSA NM-MT 8 118
369 1955 BOWMAN 291 FRANK DASCOLI PSA NM-MT 8 59
370 1955 BOWMAN 292 MARV BLAYLOCK PSA NM-MT 8 143
371 1955 BOWMAN 293 THOMAS D. GORMAN PSA NM-MT 8 39
372 1955 BOWMAN 294 WALLY MOSES PSA MINT 9 313
373 1955 BOWMAN 295 E. LEE BALLANFANT PSA NM-MT 8 65
374 1955 BOWMAN 296 BILL VIRDON PSA NM-MT 8 88
375 1955 BOWMAN 297 DUSTY BOGGESS PSA NM-MT 8 88
376 1955 BOWMAN 298 CHARLIE GRIMM PSA NM 7 59
